功能描述
該一體式直流充電機可以實(shí)現單槍快充,快速補電,也可以滿(mǎn)足雙槍同時(shí)、平均功率充電。配置12V或24V輔助電源,通過(guò)手動(dòng)選擇為BMS提供電能。
主要技術(shù)參數
序號 | 技術(shù)指標名稱(chēng) | 技術(shù)指標內容 | 備 注 |
1 | 輸入線(xiàn)電壓 | 380V+15% | |
2 | 輸入電壓類(lèi)型 | 三相交流 | 三相五線(xiàn)制 |
3 | 交流電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10%Hz | |
4 | 輸出電壓 | 200—750V | 連續可調 |
5 | 輸出電流 | 0—300A | 400V以上恒功率,連續可調,穩定輸出 |
6 | 額定輸出功率 | 120kW | 400V以上滿(mǎn)足恒功率輸出 |
7 | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% | 全輸出范圍內 |
8 | 輸出電流誤差 | 輸出電流≥30A時(shí):≤±1% 輸出電流<30A時(shí):≤±0.3A | 全輸出范圍內 |
9 | 穩壓精度 | ≤0.5% | 全輸出范圍內 |
10 | 穩流精度 | ≤0.5% | 全輸出范圍內 |
11 | 紋波系數 | ≤0.5% | 全輸出范圍內 |
12 | 平均效率 | ≥94% | 50%及以上負載 |
13 | 功率因數 | ≥0.99 | 50%及以上負載 |
14 | 漏電流 | ≤10mA | |
15 | 工頻耐壓 | 2500VAC | 1 min無(wú)絕緣擊穿和閃絡(luò ) |
16 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | 測試電壓1000VDC |
17 | 噪音 | ≤60dB | |
18 | 防護等級 | IP55 | |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
安裝注意事項:
功能介紹: 1、雙路大功率智能充電插座可以實(shí)現通電功率和電價(jià)的管理,刷卡或掃碼支付后可給2路通道與之對應的插座供電...